Roldanillo, Valle del Cauca, Jueves 26 de Enero de 2023 | Última actualización: Martes 17 de Enero de 2023
Información
Información General Oferta de Curso Centro de Idiomas Homologación Tecnólogos Ejecución Sector Externo Clausura del Curso de Inglés Capacitación InteradministrativosContacto
Coordinación ExtensiónCarrera 7 # 17 - 02, Roldanillo - Valle del Cauca, Colombia
Bloque: Centro Administrativo Distrital - CAD, 2do. Piso
Teléfono: +57 (602) 229 9737 Ext. 166
Correo electrónico: extension@intep.edu.co
Horario de Atención: Lunes a Jueves de 7:30 a.m. a 12:00 m. y 2:00 p.m. a 6:30 p.m.
Viernes de 8:00 a.m. a 12:00 m. de 2:00 p.m. a 6:00 p.m.
Personas con título de tecnológo interesadas en continuar la formación profesional pueden realizarla con el INTEP haciendo un curso de nivelación y posteriormente continúan en el nivel universitario.
Áreas a las que aplica:
Unidad de Administración y Contaduría – INTEP
Unidad de Ciencias Ambientales y Agropecuarias – INTEP
Profesionalización de Tecnólogos SENA, UNIVERSIDAD DEL VALLE
HORARIO | |||
AGROPECUARIAS- AMBIENTAL | |||
VIERNES 6:15 -9:45 PM | |||
SABADO 7:00 - 5:30 PM | |||
DOMINGO 7:00 - 12:30 PM | |||
ADMINISTRACIÓN - CONTADURÍA PÚBLICA | |||
LUNES A VIERNES: 6:15 - 9:45 PM |
El estudiante en el momento de la matrícula, firma acta de compromiso.
Culminado el curso de nivelación y aprobada la totalidad de asignaturas con nota mínima de 3.0, el estudiante debe:
Valor matrícula por semestre un salario mínimo mensual legal vigente, tiene descuentos como a continuación se detalla:
8° | 9° | 10° | |
DESCUENTOS EN MATRICULA | SEMESTRE I | SEMESTRE II | SEMESTRE III |
POR VOTACION | 10% | 10% | 10% |
PRIMER PUESTO | 75% | 75% | |
SEGUNDO PUESTO | 50% | 50% | |
PRONTO PAGO, CONTADO 1° SEMANA DE MATRÍCULA | 10% | 10% |
TECNÓLOGO | ||||
CONTABILIDAD Y FINANZAS - CONTADOR PUBLICO | ||||
GESTIÓN EMPRESARIAL - ADMINISTRADOR DE EMPRESAS | ||||
AGROPECUARIAS - ADMINISTRADOR AGROPECUARIO | ||||
CONTROL AMBIENTAL - ADMINISTRADOR AMBIENTAL |
EL INTEP ES UN ESTABLECIMIENTO PUBLICO DE EDUCACION SUPERIOR APROBADO POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL -MEN, TODOS SUS PROGRAMAS CUENTAN CON EL REGISTRO CALIFICADO EXPEDIDO POR EL MEN.
Asignaturas del Curso de Nivelación
Unidad de Administración y Contaduría - INTEP
Estudio Académico para proceso de nivelación Tecnólogos SENA
TECNOLOGOS EN GESTIÓN EMPRESARIAL - SENA | CRÉDITOS A. | |
IV | AUDITORÍA Y CONTROL ADMINISTRATIVO | 2 |
V | LEGISLACIÓN TRIBUTARIA | 2 |
VII | DESARROLLO ORGANIZACIONAL | 3 |
VII | INVESTIGACIÓN DE MERCADOS | 3 |
TECNOLOGOS EN ADMINISTRACION EMPRESARIAL - SENA | ||
TECNOLOGOS EN GESTIÓN ADMINISTRATIVA - SENA | CRÉDITOS A. | |
IV | AUDITORÍA Y CONTROL ADMINISTRATIVO | 2 |
V | LEGISLACIÓN TRIBUTARIA | 2 |
VI | MACROECONOMÍA | 2 |
VI | GESTIÓN DE LA CALIDAD | 3 |
VII | SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO | 3 |
TECNOLOGOS EN GESTIÓN TALENTO HUMANO - SENA | CRÉDITOS A. | |
V | LEGISLACIÓN TRIBUTARIA | 2 |
VI | MACROECONOMÍA | 2 |
VI | ADMINISTRACIÓN FINANCIERA | 3 |
VII | NEGOCIOS INTERNACIONALES | 3 |
VII | INVESTIGACIÓN DE MERCADOS | 3 |
TECNÓLOGOS EN GESTIÓN FINANCIERA Y DE TESORERÍA | CRÉDITOS A. | |
V | CONTABILIDADES ESPECIALES | 3 |
V | COSTOS ABC | 2 |
V | PRINCIPIOS Y NORMATIVIDAD CONTABLE | 2 |
V | CREATIVIDAD & PENSAMIENTO INNOVADOR | 2 |
V | CÁLCULO DIFERENCIAL | 1 |
TECNÓLOGOS EN GESTIÓN FINANCIERA Y DE TESORERÍA | CRÉDITOS A. | |
VI | PROCEDIMIENTOS TRIBUTARIO BÁSICO | 2 |
VI | CONTABILIDAD DE ECONOMÍA SOLIDARIA | 2 |
TECNÓLOGOS EN GESTIÓN FINANCIERA Y DE TESORERÍA | CRÉDITOS A. | |
VII | MICROECONOMÍA | 2 |
VII | CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO PÚBLICO | 2 |
VII | SOFTWARE CONTABLE Y ADMINISTRATIVO | 2 |
FUNDACIÓN TECNOLÓGICA AUTÓNOMA DEL PACÍFICO | ||
TECNOLOGOS EN CONTABILIDAD Y FINANZAS - SENA | CRÉDITOS A. | |
III | SOFTWARE CONTABLE | 3 |
V | CONTABILIDADES ESPECIALES | 3 |
V | COSTOS ABC | 2 |
V | CREATIVIDAD & PENSAMIENTO INNOVADOR | 2 |
VI | CONTABILIDAD DE ECONOMÍA SOLIDARIA | 2 |
VII | CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO PÚBLICO | 2 |
VII | SOFTWARE CONTABLE Y ADMINISTRATIVO | 2 |
Estudio Académico para proceso de nivelación Tecnólogos en CECEP
Finanzas y Sistemas Contables - CECEP
SEMESTRE | TECNOLOGÍA EN GESTIÓN CONTABLE | C.A. |
V | CONTABILIDADES ESPECIALES | 3 |
V | PRINCIPIOS Y NORMATIVIDAD CONTABLE | 2 |
V | CREATIVIDAD & PENSAMIENTO INNOVADOR | 2 |
V | CÁLCULO DIFERENCIAL | 1 |
C.A. | ||
VI | CONTABILIDAD DE ECONOMIA SOLIDARIA | 2 |
C.A. | ||
VII | MICROECONOMÍA | 2 |
VII | CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO PÚBLICO | 2 |
VII | SOFTWARE CONTABLE Y ADMINISTRATIVO | 2 |
Unidad de Ciencias Ambientales y Agropecuarias - INTEP
Estudio Académico para proceso de nivelación Tecnólogos SENA
TECNOLOGOS EN PRODUCCIÓN AGROPECUARIA ECOLOGICA | CRÉDITOS A. | |
V | ESTADISTICA INFERENCIAL | 2 |
V | PLANIFICACION DEL TALENTO HUMANO | 1 |
V | CIENCIAS BÁSICAS (BIOQUÍMICA- ECOLOGIA) | 2 |
V | COMUNICACIÓN Y DOCUMENTACIÓN ESCRITA | 1 |
TECNOLOGOS EN PRODUCCIÓN AGROPECUARIA ECOLOGICA | CRÉDITOS A. | |
VI | MATEMATICA FINANCIERA | 2 |
VI | BIOTECNOLOGIA DE LA REPRODUCCION ANIMAL | 2 |
VI | NUTRICIÓN ANIMAL APLICADA | 1 |
TECNOLOGOS EN GESTIÓN DE EMPRESAS AGROPECUARIAS | CRPEDITOS A. | |
V | ESTADISTICA INFERENCIAL | 2 |
V | CIENCIAS BÁSICAS (BIOQUÍMICA- ECOLOGIA) | 2 |
V | COMUNICACIÓN Y DOCUMENTACIÓN ESCRITA | 1 |
TECNOLOGOS EN GESTIÓN DE EMPRESAS AGROPECUARIAS | CRPEDITOS A. | |
VI | MATEMATICA FINANCIERA | 2 |
VI | BIOTECNOLOGIA DE LA REPRODUCCION ANIMAL | 2 |
VI | NUTRICIÓN ANIMAL APLICADA | 1 |
TECNOLOGOS EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS AGROPECUARIAS | CRÉDITOS A. | |
V | ESTADISTICA INFERENCIAL | 2 |
V | CIENCIAS BÁSICAS (BIOQUÍMICA- ECOLOGIA) | 2 |
V | ECONOMIA SECTORIAL | 1 |
V | FRUTALES DE CLIMA FRÍO | 1 |
V | COMUNICACIÓN Y DOCUMENTACIÓN ESCRITA | 1 |
TECNOLOGOS EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS AGROPECUARIAS | CRÉDITOS A. | |
VI | MATEMATICA FINANCIERA | 2 |
VI | BIOTECNOLOGIA DE LA REPRODUCCION ANIMAL | 2 |
VI | NORMATIVIDAD SECTORIAL | 1 |
VI | NUTRICIÓN ANIMAL APLICADA | 1 |
TECNOLOGOS EN CONTROL DE CALIDAD DE ALIMENTOS | CRÉDITOS A. | ||
NIVEL TÉCNICO | I | MATERIAS PRIMAS AGRÍCOLAS | |
I | ENTORNO AGROINDUSTRIAL | ||
II | INSTALACIONES AGROINDUSTRIALES | ||
II | POSTCOSECHA | ||
II | MATERIAS PRIMAS PECUARIAS | ||
NIVEL TECNOLÓGICO | V | CÁLCULO DIFERENCIAL | |
V | BIOQUÍMICA | ||
VI | GERENCIA ESTRATÉGICA | ||
VIII | MATEMÁTICA FINANCIERA | ||
VIII | BIOTECNOLOGÍA |
Estudio Académico para proceso de nivelación Tecnólogos Agroambientales
Egresados de la Univalle
NIVEL TÉCNICO PROFESIONAL | CRÉDITOS A. | |
I | RESIDUOS SÓLIDOS Y ATMÓSFERA | 2 |
III | CUENCAS HIDROGRÁFICAS | 3 |
TECNOLOGOS EN GESTIÓN AMBIENTAL - CONTROL AMBIENTAL | CRÉDITOS A. | |
V | GEOLOGÍA AMBIENTAL | 2 |
V | TECNOLOGÍAS LIMPIAS | 2 |
TECNOLOGOS EN GESTIÓN AMBIENTAL - CONTROL AMBIENTAL | CRÉDITOS A. | |
VI | AUDITORÍA AMBIENTAL | 2 |
VI | GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO | 2 |
TECNOLOGOS EN GESTIÓN AMBIENTAL - CONTROL AMBIENTAL | CRÉDITOS A. | |
VII | GESTIÓN AMBIENTAL II | 2 |
VII | CONTABILIDAD Y COSTOS AMBIENTAL | 2 |
VII | PROCESOS INDUSTRIALES | 2 |
Estudio Académico para proceso de nivelación Tecnológos en Aguas y Suelos
Egresados de la Univalle
TECNÓLOGO EN SUELOS Y AGUAS | CRÉDITOS A. | |
V | NORMAS DE CALIDAD AMBIENTAL | 2 |
V | TECNOLOGÍAS LIMPIAS | 2 |
V | ADMINISTRACIÓN AMBIENTAL | 2 |
V | ELECTIVA I | 2 |
VI | DESARROLLO SOSTENIBLE | 2 |
VI | AUDITORÍA AMBIENTAL | 2 |
VI | GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO | 2 |
VII | PROCESOS INDUSTRIALES | 2 |
VII | GESTIÓN AMBIENTAL II - PLANES DE GESTIÓN DE RIESGO | 2 |
VII | CONTABILIDAD Y COSTOS AMBIENTAL | 2 |
VII | ELECTIVA II | 2 |
Estudio Académico para proceso de nivelación Aguas y Saneamiento
Egresados del SENA
TECNÓLOGO EN SUELOS Y AGUAS | CRÉDITOS A. | |
V | GEOLOGÍA AMBIENTAL | 2 |
V | TECNOLOGÍAS LIMPIAS | 2 |
V | IMPACTO AMBIENTAL | 2 |
V | ELECTIVA I | 2 |
VI | DESARROLLO SOSTENIBLE | 2 |
VI | AUDITORÍA AMBIENTAL | 2 |
VI | GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO | 2 |
VII | PROCESOS INDUSTRIALES | 2 |
VII | CONTABILIDAD Y COSTOS AMBIENTAL | 2 |
VII | ELECTIVA II | 2 |
Estudio Académico para proceso de nivelación Tecnólogos SENA
TECNOLOGOS EN GESTIÓN AMBIENTAL - CONTROL AMBIENTAL | CRÉDITOS A. | |
V | GEOLOGÍA AMBIENTAL | 2 |
V | TECNOLOGÍAS LIMPIAS | 2 |
TECNOLOGOS EN GESTIÓN AMBIENTAL - CONTROL AMBIENTAL | CRÉDITOS A. | |
VI | FISICA AMBIENTAL | 2 |
VI | GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO | 2 |
TECNOLOGOS EN GESTIÓN AMBIENTAL - CONTROL AMBIENTAL | CRÉDITOS A. | |
VII | PROCESOS INDUSTRIALES | 2 |
VII | CONTABILIDAD Y COSTOS AMBIENTAL | 2 |
Estudio Académico para proceso de nivelación Tecnólogos SENA
RECURSOS NATURALES
TECNOLOGOS EN GESTIÓN AMBIENTAL - CONTROL AMBIENTAL | CRÉDITOS A. | |
V | GEOLOGÍA AMBIENTAL | 2 |
V | TECNOLOGÍAS LIMPIAS | 2 |
V | ADMINISTRACIÓN AMBIENTAL | 2 |
TECNOLOGOS EN GESTIÓN AMBIENTAL - CONTROL AMBIENTAL | CRÉDITOS A. | |
VI | FISICA AMBIENTAL | 2 |
VI | GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO | 2 |
VI | AUDITORÍA AMBIENTAL | 2 |
TECNOLOGOS EN GESTIÓN AMBIENTAL - CONTROL AMBIENTAL | CRÉDITOS A. | |
VII | PROCESOS INDUSTRIALES | 2 |
VII | CONTABILIDAD Y COSTOS AMBIENTAL | 2 |
T.P. I | RESIDUOS SÓLIDOS Y ATMÓSFERA | 2 |
GESTIÓN AMBIENTAL SENA | RECURSOS NATURALES | AGUA Y SANEAMIENTO | |||
TECNÓLOGO EN SUELOS Y AGUAS | CRÉDITOS A. | CONTROL AMBIENTAL SENA | SENA | SENA | |
V | GEOLOGÍA AMBIENTAL | 2 | |||
V | TECNOLOGÍAS LIMPIAS | 2 | |||
V | ADMINISTRACIÓN AMBIENTAL | 2 | |||
V | IMPACTO AMBIENTAL | 2 | |||
V | ELECTIVA I | 2 | |||
VI | DESARROLLO SOSTENIBLE | 2 | |||
VI | AUDITORÍA AMBIENTAL | 2 | |||
VI | GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO | 2 | |||
VI | FISICA AMBIENTAL | 2 | |||
VII | PROCESOS INDUSTRIALES | 2 | |||
VII | CONTABILIDAD Y COSTOS AMBIENTAL | 2 | |||
VII | ELECTIVA II | 2 | |||
T.P. I | RESIDUOS SÓLIDOS Y ATMÓSFERA | 2 | |||
6 ASIGNATURAS | 9 ASIGNATURAS | 10 ASIGNATURAS |
HOMOLOGACIÓN CON EL PROGRAMA TECNOLOGIA EN PRODUCCIÓN ANIMAL | |
UNISARC | |
ASIGNATURA | PROGRAMA |
PLURIDISCIPLINARIEDAD I | TÉCNICO PROFESIONAL EN PRODUCCIÓN AGROPECUARIA |
MAQUINARIA AGRÍCOLA | |
TOPOGRAFÍA | |
SUELOS | |
ENTOMOLOGÍA | |
CULTIVOS TRANSITORIOS | |
RIEGOS Y DRENAJES | |
HORTICULTURA | |
SANIDAD VEGETAL | |
FRUTICULTURA | |
CULTIVOS DE SOSTENIMIENTO | |
SEMINARIO DE CULTIVOS PROMISORIOS DE HORTALIZAS Y FRUTALES | |
PLANIFICACIÓN DEL TALENTO HUMANO | TECNOLOGÍA EN PRODUCCIÓN Y GESTIÓN AGROPECUARIA |
FRUTALES DE CLIMA FRÍO | |
GESTIÓN Y PRODUCCIÓN HORTOFRUTÍCOLA | |
MANEJO DE POSTCOSECHA | |
BIOTECNOLOGÍA DE LA REPRODUCCIÓN ANIMAL |
INFORMACIÓN:
OFICINA DE EXTENSIÓN (602) 229 9737, ROSA ELENA FERNÁNDEZ C.
Email: extension@intep.edu.co
UBICACIÓN DE LA OFICINA CAD CEDEAGRO
∣ Imprimir ∣ Calificar ∣ Estadísticas ∣