Roldanillo, Valle del Cauca, Domingo 08 de Diciembre de 2019 | Última actualización: Jueves 07 de Noviembre de 2019
Contacto
Coordinación ExtensiónCarrera 7 # 10 - 20, Roldanillo - Valle del Cauca, Colombia
Bloque: Edificio Repúblicano, 2do. Piso
Teléfono: +57 (2) 229 8586 Ext. 125
Celular: +57 312 8670750
Correo electrónico: extension@intep.edu.co
Horario de Atención: Lunes a Jueves de 7:30 a.m. a 12:00 m. y 2:00 p.m. a 6:30 p.m.
Viernes de 8:00 a.m. a 12:00 m. de 2:00 p.m. a 6:00 p.m.
Proyecto “Apoyo Educativo a la Población Rural y Fortalecimiento del Emprendimiento y la Competitividad en las Instituciones Educativas oficiales de los municipios no certificados del Valle del Cauca”
El Proyecto Especial de Educación Rural - PEER, otorga gran importancia a la práctica de campo, pues en ella los estudiantes demuestran no sólo el nivel de destreza en el manejo conceptual de la línea de su interés, sino también su capacidad para aplicar de manera práctica lo aprendido a lo largo de su formación.
La práctica de campo y sus evidencias tiene como finalidad:
La Secretaría de Educación Departamental del Valle del Cauca, a través de su Programa Especial de Educación Rural -PEER-, ha venido fortaleciendo a las 127 Instituciones Educativas Rurales de los municipios no certificados del Valle del Cauca con diversas acciones.
Los beneficios esperados con las prácticas estudiantiles en la Granja Integral abarcan desde la adquisición de aprendizajes para el emprendimiento mediante prácticas que los mismos estudiantes realizan y el fortaleciendo de esta manera de las diversas áreas dando una verdadera transversalización del conocimiento y convirtiéndolo en un aprendizaje pertinente y aplicado sobre su misma realidad cotidiana.
Objetivo General
Permitir a los estudiantes la adquisición de una experiencia en un ambiente práctico y vivencial que les ayude a confrontar la formación adquirida en las aulas, con el desempeño en habilidades y destrezas en la línea de su interés.
Objetivos Específicos.
Actividades a desarrollar en la coordinación de práctica
Metodología pedagógica de la práctica
La práctica lleva implícita modo, estilo y disposición para realizar una actividad en un campo de saber. La práctica es un medio para desarrollar las destrezas y habilidades que solo se logran cuando una persona aprende a realizar una actividad de un modo especial y con estilo. Para lograr estos dos niveles de la práctica, la persona debe tener disposición para hacerlo.
El modo, estilo y disposición se logran si la persona cuenta con un espacio experimental adecuado y si está acompañado de un experto. El experto es la persona cuyo saber le ayuda a otro aprender porque le transmite su saber, conocimientos, secretos, gestos y modos de resolver los problemas inherentes a la actividad o especialidad.
El estudiante vivirá la práctica en dos grandes momentos: conocimiento general de las líneas de acción de la granja y resolución de problemas en la especialidad agropecuaria de la institución escolar.
Actividades Granja Integral CEDEAGRO
En desarrollo del proyecto “Apoyo Educativo a la Población Rural y Fortalecimiento del Emprendimiento y la Competitividad en las Instituciones Educativas oficiales de los municipios no certificados del Valle del Cauca”. PEER | |||||||
PERSONAS | |||||||
FECHA | MUNICIPIO | Grado | Estudiante | Docente | Total | LINEA | TEMA DE PRÁCTICA |
Nov.5 | SEVILLA | 9 | 30 | 4 | 34 | AGROINDUSTRIA | Salsa de tomate - salchicha |
Nov.5 | SEVILLA | 9 | 30 | 30 | PECUARIA | Sanidad, reproducción y alimentación | |
Nov.6 | SEVILLA | 10 | 31 | 31 | AGRÍCOLA | Reproducción vegetativa y sanidad vegetal | |
Nov.6 | SEVILLA | 10 | 33 | 4 | 37 | PECUARIA | Sanidad, reproducción y alimentación |
Nov.7 | DAGUA | 9 | 36 | 3 | 39 | AGROINDUSTRIA | Salsa de tomate - salchicha |
Nov.8 | DAGUA | 10 | 34 | 3 | 37 | AGROINDUSTRIA | Mermelada (guayaba y mora) y Salchicha |
Nov.12 | LA UNIÓN | 9 | 21 | 2 | 23 | AGROINDUSTRIA | Salsa de tomate - salami |
Nov.13 | LA UNIÓN | 9 | 21 | 2 | 23 | AGROINDUSTRIA | Salchicha y mermelada |
Nov.13 | GINEBRA | 9 | 15 | 15 | AGRÍCOLA | Suelos + sanidad animal y alimentación | |
Nov.13 | GINEBRA | 10 | 10 | 2 | 12 | AGRÍCOLA | Suelos + sanidad animal y alimentación |
Nov.14 | LA UNIÓN | 9 | 22 | 2 | 24 | AGROINDUSTRIA | Salchicha y mermelada |
Nov.15 | LA UNIÓN | 10 | 21 | 2 | 23 | AGROINDUSTRIA | Salsa de tomate y Chorizo |
Nov.18 | LA CUMBRE | 9 | 30 | 2 | 32 | AGRÍCOLA | Propagación vegetal |
Nov.18 | LA CUMBRE | 10 | 33 | 33 | PECUARIA | Reproducción animal | |
Nov.19 | LA UNIÓN | 10 | 22 | 2 | 24 | AGROINDUSTRIA | Salami y queso |
Nov.19 | TORO | 9 | 26 | 26 | PECUARIA | Sanidad, alimentación y razas | |
Nov.19 | TORO | 10 | 20 | 4 | 24 | AGRÍCOLA | Exploración de suelos, textura, estructura y nutrición vegetal |
Nov.20 | TORO | 9 | 25 | 25 | PECUARIA | Sanidad, alimentación y razas | |
Nov.20 | TORO | 10 | 17 | 4 | 21 | AGRÍCOLA | Exploración de suelos, textura, estructura y nutrición vegetal |
Nov.20 | LA UNIÓN | 10 | 22 | 2 | 24 | AGROINDUSTRIA | Salchicha y mermelada |
Nov.21 | EL AGUILA | 9 | 23 | 2 | 25 | AGROINDUSTRIA | Salsa de tomate y mermelada |
Nov.22 | EL AGUILA | 10 | 23 | 2 | 25 | AGROINDUSTRIA | Salchicha y chorizo |
Nov.25 | EL DOVIO | 9 | 16 | 16 | AGROINDUSTRIA | Mermelada y salsa de tomate | |
Nov.25 | EL DOVIO | 10 | 6 | 1 | 7 | AGROINDUSTRIA | Salchicha y chorizo |
Nov.25 | LA VICTORIA | 10 | 36 | 4 | 40 | AGRÍCOLA | Exploración de suelos, textura, estructura y nutrición vegetal |
Nov.26 | LA VICTORIA | 9 | 57 | 4 | 61 | AGRÍCOLA | Exploración de suelos, textura, estructura y nutrición vegetal |
Nov.27 | ALCALÁ | 9 | 34 | 34 | AGRÍCOLA | Suelos | |
Nov.27 | ALCALÁ | 10 | 26 | 4 | 30 | PECUARIA | Porcinos |
Nov.28 | ALCALÁ | 9 | 34 | 34 | AGRÍCOLA | Suelos | |
Nov.28 | ALCALÁ | 10 | 26 | 4 | 30 | PECUARIA | Porcinos |
GRAN TOTAL | 780 | 59 | 839 |
∣ Imprimir ∣ Calificar ∣ Estadísticas ∣